​​​​​​​

 

MTU动力 | 400V, 1500RPM, 50Hz
机组型号 备用功率 备用功率 主用功率 主用功率 发动机型号 发电机型号 尺寸 mm 尺寸 mm
kW kVA kW kVA 斯坦福 or 利莱森玛 开架型 静音型
FKS-M825 660 825 600 750 12V2000G65 S5L1D-H1 4500*2100*2080 ISO 20'ft GP
FKS-M880 704 880 640 800 12V2000G65 S6L1D-C4 4500*2100*2080 ISO 20'ft GP
FKS-M1000 800 1000 728 910 16V2000G25 S6L1D-D4 4500*2100*2080 ISO 20'ft GP
FKS-M1100 880 1100 800 1000 16V2000G65 S6L1D-E4 4500*2100*2080 ISO 20'ft GP
FKS-M1250 1000 1250 908 1135 18V2000G65 S6L1D-F4 4600*2100*2300 ISO 20'ft GP
FKS-M1375 1100 1375 1000 1250 18V2000G26F S6L1D-G4 3960*1835*2260 ISO 20'ft HQ
FKS-M1375 1100 1375 1000 1250 18V2000G76F S6L1D-G4 3960*1835*2260 ISO 20'ft HQ
FKS-M1700 1360 1700 1240 1550 12V4000G23F S7L1D-C4 3960*1835*2260 ISO 20'ft HQ
FKS-M1800 1440 1800 1312 1640 12V4000G23F S7L1D-D41 3960*1835*2260 ISO 40'ft HQ
FKS-M2000 1600 2000 1480 1850 12V4000G63 PI 734E1 3980*1845*2270 ISO 40'ft HQ
FKS-M2250 1800 2250 1640 2050 16V4000G23 PI 734F1 4790*1845*2270 ISO 40'ft HQ
FKS-M2500 2000 2500 1820 2275 16V4000G63 S7L1D-J4 or PI 734H1 5450*1845*2560 ISO 40'ft HQ
FKS-M2750 2200 2750 2000 2500 20V4000G23 S7L1D-J4 5650*1900*2650 ISO 40'ft HQ
FKS-M3000 2400 3000 2200 2750 20V4000G63 ECO 46-VL 5700*1950*2700 ISO 40'ft HQ
FKS-M3250 2600 3250 2400 3000 20V4000G63L LSA 53.2M9 5750*1980*2750 ISO 40'ft HQ
FKS-M1500 1120 1400 1200 1500 12V4000G14RF S6L1D-H4 3960*1835*2260 ISO 20'ft HQ
FKS-M1700 1360 1700 1240 1550 12V4000G14F S7L1D-C4 3960*1835*2260 ISO 40'ft HQ
FKS-M1700 1360 1700 1240 1550 12V4000G74F S7L1D-C4 3960*1835*2260 ISO 40'ft HQ
FKS-M1800 1440 1800 1312 1640 12V4000G14F S7L1D-D41 3960*1835*2260 ISO 40'ft HQ
FKS-M1800 1440 1800 1312 1640 12V4000G74F S7L1D-D41 3960*1835*2260 ISO 40'ft HQ
FKS-M2000 1600 2000 1480 1850 12V4000G24F PI 734E1 3980*1845*2270 ISO 40'ft HQ
FKS-M2000 1600 2000 1480 1850 12V4000G84F PI 734E1 3980*1845*2270 ISO 40'ft HQ
FKS-M2250 1800 2250 1640 2050 16V4000G14F PI 734F1 4790*1845*2270 ISO 40'ft HQ
FKS-M2250 1800 2250 1640 2050 16V4000G74F PI 734F1 4790*1845*2270 ISO 40'ft HQ
FKS-M2500 2000 2500 1820 2275 16V4000G24F S7L1D-J4 or PI 734H1 5450*1845*2560 ISO 40'ft HQ
FKS-M2500 2000 2500 1820 2275 16V4000G84F S7L1D-J4 or PI 734H1 5450*1845*2560 ISO 40'ft HQ
FKS-M2750 2200 2750 2000 2500 20V4000G14F S7L1D-J4 5650*1900*2650 ISO 40'ft HQ
FKS-M2750 2200 2750 2000 2500 20V4000G64F S7L1D-J4 5650*1900*2650 ISO 40'ft HQ
FKS-M3000 2400 3000 2200 2750 20V4000G24F ECO 46-VL(Mecc Alte) 5700*1950*2700 ISO 40'ft HQ
FKS-M3000 2400 3000 2200 2750 20V4000G74F ECO 46-VL(Mecc Alte) 5700*1950*2700 ISO 40'ft HQ
FKS-M3250 2600 3250 2400 3000 20V4000G34F LSA 53.2M9 5750*1980*2750 ISO 40'ft HQ
FKS-M3600 2860 3575 2600 3250 20V4000G44F LSA 53.2M12(Leroy Somer) 5750*1980*2750 ISO 40'ft HQ
FKS-M3600 2860 3575 2600 3250 20V4000G94F LSA 53.2M12(Leroy Somer) 5750*1980*2750 ISO 40'ft HQ

PRODUCT

产品详情