玉柴系列
序号 发电机组数据 发动机数据 发电机数据
型号 功率/千瓦 开架式机组外形尺寸 静音箱式机组外形尺寸 发动机--玉柴 气缸数 缸径行程 排量 发电机--斯坦福
主用 备用 L×W×H)mm L×W×H)mm 柴油机型号 功率/千瓦 mm L 发电机型号 功率/千瓦
1 FKS-Y18 16  18  1600*1000*1350 2400*1100*1500 YCDV254FHZ-25 20/22 89*100 2.5  S0L2-G1 16 
2 FKS-Y18 16  18  1600*1000*1350 2400*1400*1800 YCDA2530-D40 20/22 4 89*100 2.5  S0L2-G1 16 
3 FKS-Y20 18  20  1600*1000*1350 2400*1100*1500 YC4V35-D20 23/25 4 89*100 2.5  S0L2-M1 20 
4 FKS-Y22 20  22  1600*1000*1350 2400*1100*1500 YCDV254FHZ-35 25/27.5 4 89*100 2.5  S0L2-M1 20 
5 FKS-Y22 20  22  1600*1000*1350 2400*1400*1800 YCDA2540-D40 25/27.5 4 89*100 2.5  S0L2-M1 20 
6 FKS-Y26 24  26  1600*1000*1350 2400*1100*1500 YC4V45Z-D20 30/33 4 89*100 2.5  S0L2-P1 24 
7 FKS-Y26 24  26  1600*1000*1350 2400*1400*1800 YCDV254FHZ-40 30/33 89*100 2.5  S0L2-P1 24 
8 FKS-Y26 24  26  1600*1000*1350 2400*1400*1800 YCDA2545-D40 30/33 4 89*100 2.5  S0L2-P1 24 
9 FKS-Y33 30  33  1600*1000*1350 2400*1100*1500 YC4V55Z-D20 38/42 4 89*100 2.5  S1L2-K1 32 
10 FKS-Y33 30  33  1900*1000*1350 2700*1500*2000 YCDV254FHZ-50 36.8/40.5 89*100 2.5  S1L2-K1 32 
11 FKS-Y33 30  33  1900*1000*1350 2700*1500*2000 YCDA2555-D40 36.8/40.5 4 89*100 2.5  S1L2-K1 32 
12 FKS-Y32 32  35  1900*1000*1350 2700*1100*1700 YC4D60-D21 40/44 4 102*118 3.86  S1L2-K1 32 
13 FKS-Y32 30  32  1850*1000*1350 2700*1100*1700 YC4D60-D25 40/44 4 102*118 3.86  S1L2-K1 32 
14 FKS-Y44 40  44  1850*1000*1350 2700*1100*1700 YCD4V33H6-75 50/55 89*100 2.5  UCI224D14 40 
15 FKS-Y50 45  50  1850*1000*1350 2700*1100*1700 YC4D80-D34 50/55 102*118 3.86  UCI224E14 48 
16 FKS-Y55 50  55  1950*1000*1350 2700*1100*1700 YC4D90Z-D21 60/66 4 110*125 4.75  UCI224F14 58 
17 FKS-Y55 50  55  1900*1000*1350 2700*1100*1700 YC4D90Z-D25 60/66 4 110*125 4.75  UCI224F14 58 
18 FKS-Y55 50  55  1900*1000*1350 2700*1100*1700 YC4D100Z-D20 60/66 4 110*125 4.75  UCI224F14 58 
19 FKS-Y55 50  55  1900*1000*1350 2700*1100*1700 YC4D90-D34 60/66 102*118 3.86  UCI224F14 58 
20 FKS-Y55 50  55  2000*1100*1550 2800*1600*2100 YCA0590-D40 60/66 102*118 3.86  UCI224F14 58 
21 FKS-Y64 60  64  1950*900*1400 2700*1100*1700 YC4A100Z-D20 70/73.5 4 110*125 4.75  UCI224G14 68 
22 FKS-Y64 60  64  1900*900*1400 2700*1100*1700 YC4A100Z-D25 70/77 4 110*125 4.75  UCI224G14 68 
23 FKS-Y64 60  66  1950*900*1400 2700*1100*1700 YC4A110Z-D20 77/85 4 110*125 4.75  UCI224G14 68 
24 FKS-Y64 60  64  1950*1000*1400 2700*1100*1700 YC4D105-D34 70/77 110*125 4.75  UCI224G14 68 
25 FKS-Y64 60  66  2030*1000*1400 2800*1100*1750 YC4D120-D31 80/88 110*125 4.75  UCI224G14 68 
26 FKS-Y64 60  66  2100*1100*1550 3000*1600*2100 YCA05105-D40 70/77 110*125 4.75  UCI224G14 68 
27 FKS-Y80 72  80  2100*1100*1550 3000*1600*2100 YCA05120-D40 80/88 110*125 4.75  UCI274C14 80 
28 FKS-Y88 80  88  2000*1000*1400 3000*1100*1750 YC4A140L-D25 100/110 110*125 4.75  UCI274C14 80 
29 FKS-Y88 80  88  2000*1000*1400 3000*1100*1750 YC4A140L-D20 95/105 110*125 4.75  UCI274C14 80 
30 FKS-Y88 80  88  2000*1000*1400 3000*1100*1750 YC4D140-D31 100/110 110*125 4.75  UCI274C14 80 
31 FKS-Y88 80  88  2280*1000*1500 3300*1300*1800 YC6B160Z-D20 95/105 6 108*125 6.78 UCI274C14 80 
32 FKS-Y88 80  88  2000*1000*1400 3000*1100*1750 YC4A140-D30 95/105 108*132 4.84  UCI274C14 80 
33 FKS-Y88 80  88  2250*1100*1650 3200*1800*2200 YCA05140-D40 95/105 108*132 4.84  UCI274C14 80 
34 FKS-Y100 90  100  2200*1000*1400 3000*1100*1750 YC4D155-D31 103/113 108*115 4.21  UCI274D14 96 
35 FKS-Y100 90  100  2200*1000*1400 3000*1100*1750 YC4A155-D30 103/113 108*132 4.84  UCI274D14 96 
36 FKS-Y100 90  100  2200*1000*1400 3000*1100*1750 YC4A165-D30 110/121 108*132 4.84  UCI274D14 96 
37 FKS-Y100 90  100  2300*1100*1650 3200*1800*2200 YCA05165-D40 110/121 108*132 4.84  UCI274D14 96 
38 FKS-Y110 100  110  2200*1000*1450 3000*1100*1750 YC4A180L-D20 120/132 4 108*132 4.84  UCI274ES14 100 
39 FKS-Y110 100  110  2400*1000*1500 3500*1300*1800 YC6B180L-D20 120/132 108*125 6.87  UCI274ES14 100 
40 FKS-Y110 100  110  2400*1000*1500 3500*1300*1800 YC6B180L-D20 120/132 108*125 6.87  UCI274ES14 100 
41 FKS-Y120 110  120  2200*1000*1400 3000*1100*1750 YC4A190-D30 125/138 108*132 4.84  UCI274E14 112 
42 FKS-Y120 110  120  2450*1100*1650 3500*1800*2200 YCA05190-D40 125/138 108*132 4.84  UCI274E14 112 
43 FKS-Y132 120  132  2400*1000*1500 3500*1300*1800 YC6B205L-D20 138/152 108*125 6.87  UCI274F14 128 
44 FKS-Y132 120  132  2400*1000*1500 3500*1300*1800 YC6B210L-D20 138/152 108*125 6.87  UCI274F14 128 
45 FKS-Y132 120  132  2550*1100*1650 3500*1800*2200 YCD6Q23H8-210 140/154 108*135 7.42  UCI274F14 128 
46 FKS-Y132 120  132  2450*1135*1500 3500*1300*1800 YC6A205-D30 138/152 108*132 7.25  UCI274F14 128 
47 FKS-Y150 120  132  2550*1100*1650 3500*1800*2200 YCA05210-D40 140/154 108*132 7.25  UCI274G14 146 
48 FKS-Y150 140  150  2550*1135*1500 3500*1300*1850 YC6A230L-D20 155/170.5 108*132 7.25  UCI274G14 146 
49 FKS-Y150 140  150  2550*1135*1500 3500*1300*1850 YC6A230-D30 155/171 108*132 7.25  UCI274G14 146 
50 FKS-Y150 140  150  2650*1100*1650 3600*1800*2200 YCA08230-D40 155/171 108*132 7.25  UCI274G14 146 
51 FKS-Y160 150  160  2550*1135*1500 3500*1300*1850 YC6A245L-D21 165/181 108*132 7.25 UCI274H14 160 
52 FKS-Y160 144  160  2550*1135*1500 3500*1300*1850 YC6A245-D30 165/181 108*132 7.25  UCI274H14 160 
53 FKS-Y160 150  165  2850*1100*1650 3800*1800*2200 YCA08245-D40 165/181 108*132 7.25  UCI274H14 160 
54 FKS-Y180 160  180  2850*1100*1650 3800*1400*2200 YCD6Q33H6-260 190/209 108*135 7.42  UCI274H14 160 
55 FKS-Y220 160  180  2850*1100*1650 3800*1400*2200 YC6MK285L-D20 192/211.2 108*135 7.42  UCDI274K14 200 
56 FKS-Y180 160  180  2550*1135*1500 3500*1300*1850 YC6A275-D30 185/203 108*132 7.25  UCI274H14 160 
57 FKS-Y180 160  180  2800*1300*1720 4000*1800*2750 YCA08275-D40 185/203 108*132 7.25  UCI274H14 160 
58 FKS-Y200 180  200  2900*1300*1720 4000*1800*2750 YCA08315-D40 210/231 123*145 10.34  UCDI274J14 184 
59 FKS-Y220 200  220  2900*1100*1650 4000*1400*2200 YC6MK350L-D20 235/258 123*145 10.34  UCDI274K14 200 
60 FKS-Y220 200  220  2900*1100*1650 4000*1400*2200 YCA08350-D30 235/259 123*145 10.34  UCDI274K14 200 
61 FKS-Y220 200  220  2900*1100*1650 4000*1400*2200 YC6MK350-D30 235/259 123*145 10.34  UCDI274K14 200 
62 FKS-Y220 200  220  3050*1200*1720 4200*1800*2750 YCA08350-D40 235/259 123*145 10.34  UCDI274K14 200 
63 FKS-Y220 200  220  3050*1200*1720 4200*1800*2750 YCMK10350-D40 235/259 123*145 10.34  UCDI274K14 200 
64 FKS-Y280 250  280  3050*1200*1720 4200*1400*2200 YC6MK420L-D20 281/309 123*145 10.34  HCI444ES 260 
65 FKS-Y280 250  280  3050*1200*1720 4200*1400*2200 YC6MK420L-D21 281/309 123*145 10.34  HCI444ES 260 
66 FKS-Y280 250  280  3050*1200*1720 4200*1400*2200 YC6MK420-D30 281/309 123*145 10.34  HCI444ES 260 
67 FKS-Y280 250  280  3100*1200*1720 4300*1800*2750 YCMK10435-D40 291/320 123*145 10.34  HCI444ES 260 
68 FKS-Y300 280  300  3100*1200*1720 4200*1400*2300 YC6MK450-D30 301/331 123*145 10.34  HCI444E 280 
69 FKS-Y300 300  330  3100*1300*1720 4200*1400*2200 YC6MJ500L-D21 334/367 131*145 11.73  HCI444FS 304 
70 FKS-Y300 300  330  3100*1300*1720 4200*1400*2200 YC6MJ515L-D22 334/367 131*145 11.73  HCI444FS 304 
71 FKS-Y330 300  330  3100*1300*1720 4200*1400*2200 YC6MJ500-D30 334/367 131*145 11.73  HCI444FS 304 
72 FKS-Y330 300  330  3250*1450*1750 4600*1600*2350 YC6K500-D31 335/370 129*155 12.16  HCI444FS 304 
73 FKS-Y330 300  330  3250*1450*1750 4600*1600*2350 YC6K500-D30 335/370 129*155 12.16  HCI444FS 304 
74 FKS-Y300 300  330  3250*1450*1750 4500*1800*2750 YCMK10480-D40 320/352 129*155 12.16  HCI444FS 304 
75 FKS-Y350 320  350  3100*1300*1720 4200*1400*2200 YC6MJ540-D30 365/402 131*145 11.73  HCI444F 320 
76 FKS-Y350 320  350  3250*1450*1750 4600*1600*2350 YC6K520-D30 356/382 129*155 12.16  HCI444F 320 
77 FKS-Y350 320  350  3150*1600*1800 4500*1800*2800 YCMJ12550-D40 370/407 129*155 12.16  HCI444F 320 
78 FKS-Y400 360  400  3150*1400*1800 4300*1500*2230 YC6MJ600-D30 401/441 131*145 11.73  S4L1D-G41 360 
79 FKS-Y400 360  400  3300*1450*1750 4600*1600*2350 YC6K600-D30 401/441 129*165 12.94  S4L1D-G41 360 
80 FKS-Y400 360  400  3400*1300*1900 4600*1600*2350 YC6T600L-D22 401/441 145*165 16.35  S4L1D-G41 360 
81 FKS-Y400 360  400  3200*1600*1800 4500*1800*2800 YCMJ12600-D40 401/441 145*165 16.35  S4L1D-G41 360 
82 FKS-Y440 400  440  3500*1300*1900 4800*1800*2530 YC6K660-D30 441/485 129*165 12.94  HCI544C 400 
83 FKS-Y440 400  440  3500*1300*1900 4800*1800*2530 YC6T660L-D20 441/485 145*165 16.35  HCI544C 400 
84 FKS-Y440 400  440  3500*1300*1900 4800*1800*2530 YC6T660L-D21 441/485 145*165 16.35  HCI544C 400 
85 FKS-Y440 400  440  3500*1300*1900 4800*1800*2530 YC6T660-D31 441/485 145*165 16.35  HCI544C 400 
86 FKS-Y500 450  500  3500*1500*1900 4800*1800*2530 YC6TD780-D31 520/572 152*180 19.6  HCI544E 480 
87 FKS-Y500 450  500  3500*1500*1900 4800*1800*2530 YC6TD780-D30 520/572 152*180 19.6  HCI544E 480 
88 FKS-Y550 500  550  3500*1500*1900 4800*1800*2530 YC6TD840-D31 561/616 152*180 19.6  HCI544FS 500 
89 FKS-Y550 500  550  3500*1500*1900 4800*1800*2530 YC6TD840-D30 561/616 152*180 19.6  HCI544FS 500 
90 FKS-Y600 550  600  3600*1500*1900 5000*2200*2530 YC6TD900-D31 605/665 152*180 19.6  S5L1D-G41 560 
91 FKS-Y600 550  600  3600*1500*1900 5000*2200*2530 YC6TD900-D30 605/665 152*180 19.6  S5L1D-G41 560 
92 FKS-Y660 600  660  3700*1900*2000 5000*2200*2530 YC6TD1000-D30 668/735 152*180 19.6  S5L1D-H41 600 
93 FKS-Y660 600  660  4250*1700*2200 5500*2200*2700 YC6C1020-D31 680/748 200*210 39.58  S5L1D-H41 600 
94 FKS-Y700 640  700  4200*1950*2300 5800*2200*2900 YC6TH1070-D31 715/787 175*195 28.14  S6L1D-C41 648 
95 FKS-Y700 640  700  4400*1700*2200 5500*2200*2700 YC6C1070-D31 715/787 200*210 39.58  S6L1D-C41 648 
96 FKS-Y800 720  800  4250*1950*2300 5800*2200*2900 YC6TH1220-D31 815/897 175*195 28.14  S6L1D-D41 752 
97 FKS-Y800 720  800  4430*1800*2450 5800*2200*3200 YC6C1220-D31 815/897 200*210 39.58  S6L1D-D41 752 
98 FKS-Y880 800  880  4100*1820*2250 5500*2200*2700 YCDV270A3H-1320 880/968 175*195 28.14  S6L1D-E41 840 
99 FKS-Y880 800  880  4250*1950*2300 5800*2200*2900 YC6TH1320-D31 880/968 175*195 28.14  S6L1D-E41 840 
100 FKS-Y880 800  880  4430*1800*2450 5800*2200*3200 YC6C1320-D31 880/968 200*210 39.58  S6L1D-E41 840 
101 FKS-Y880 800  880  4500*2250*2730 集装箱型 YC12VTD1350-D30 900/990 12  152*180 39.2  S6L1D-E41 840 
102 FKS-Y1000 900  1000  4530*1800*2450 6000*2200*3200 YC6C1520-D31 1016/1118 200*210 39.58  S6L1D-F41 920 
103 FKS-Y1000 900  1000  4500*2250*2730 集装箱型 YC12VTD1500-D31 1000/1100 12  152*180 39.2  S6L1D-F41 920 
104 FKS-Y1000 900  1000  4500*2250*2730 集装箱型 YC12VTD1500-D30 1000/1100 12  152*180 39.2  S6L1D-F41 920 
105 FKS-Y1100 1000  1100  4600*2150*2300 集装箱型 YC6C1660-D30 1110/1221 200*210 39.58  S6L1D-G41 1040 
106 FKS-Y1100 1000  1100  4600*2250*2730 集装箱型 YC12VTD1680-D31 1120/1230 12  152*180 39.2  S6L1D-G41 1040 
107 FKS-Y1100 1000  1100  4600*2250*2730 集装箱型 YC12VTD1680-D30 1120/1230 12  152*180 39.2  S6L1D-G41 1040 
108 FKS-Y1200 1100  1200  4600*2250*2730 集装箱型 YC12VTD1830-D31 1220/1342 12  152*180 39.2  S6L1D-H41 1120 
109 FKS-Y1200 1100  1200  4600*2250*2730 集装箱型 YC12VTD1830-D30 1220/1342 12  152*180 39.2  S6L1D-H41 1120 
110 FKS-Y1300 1200  1300  4600*2250*2730 集装箱型 YC12VTD2000-D30 1345/1480 12  152*180 39.2  S7L1D-C41 1240 
111 FKS-Y1320 1200  1320  5600x2300x2750 集装箱型 YC12VC2070-D31 1380/1520 12  200*210 79.17  S7L1D-C41 1240 
112 FKS-Y1500 1350  1500  5150x2300x2850 集装箱型 YC16VTD2270-D30 1520/1672 16  152*180 52.26  S7L1D-E41 1400 
113 FKS-Y1500 1350  1500  5850x2750x3235 集装箱型 YC12VC2270-D31 1520/1670 12  200*210 79.17  S7L1D-E41 1400 
114 FKS-Y1650 1500  1650  5150x2300x2850 集装箱型 YC16VTD2510-D30 1680/1850 16  152*180 52.26  S7L1D-F41 1520 
115 FKS-Y1650 1500  1650  5920x2750x3235 集装箱型 YC12VC2510-D31 1680/1850 12  200*210 79.17  S7L1D-F41 1520 
116 FKS-Y1800 1700  1800  5250x2300x2850 集装箱型 YC16VTD2700-D30 1805/1985 16  152*180 52.26  S7L1D-H41 1800 
117 FKS-Y1800 1700  1800  6020x2750x3235 集装箱型 YC12VC2700-D31 1805/1985 12  200*210 79.17     
118 FKS-Y2000 1800  2000  6020x2750x3235 集装箱型 YC12VC3000-D30 2005/2206 12  200*210 79.17  S7L1D-H41 1800 
119 FKS-Y2000 1800  2000  6770x2750x3130 集装箱型 YC16VC3000-D31 2005/2206 16  200*210 105.56  S7L1D-H41 1800 
120 FKS-Y2200 2000  2200  6770x2750x3130 集装箱型 YC16VC3300-D31 2205/2426 16  200*210 105.56     
序号 发电机组数据 发动机数据 发电机数据
型号 功率/千瓦 外形尺寸(L×W×H) 静音箱式机组外形尺寸 发动机--玉柴 气缸数 缸径行程 排量 发电机--马拉松
主用 备用 mm L×W×H)mm 柴油机型号 功率/千瓦 mm L 发电机型号 功率/千瓦
121  FKS-Y2400 2200  2400  6770x2750x3130 集装箱型 YC16VC3600-D31 2405/2624 16  200*210 105.56  MXL-2240-4 2240
122  FKS-Y2600 2400  2600  6770x2750x3130 集装箱型 YC16VC4000-D31 2673/2940 16  200*210 105.56  MXL-2400-4 2400 

PRODUCT

产品详情