点击查询,发电机组热销机型:
现货中美合资康明斯发电机组
现货沃尔沃发电机组
现货上柴股份发电机组
现货玉柴发电机组
点击查询,联系方式和发电机组价格:
发电机组厂家实景视频
发电机组价格在线咨询
厂家发电机组发货照片
特殊机型:
低噪音发电机组
移动电站发电机组
户外集装箱发电机组
| 整机数据 |
康明斯 QSK19-G5![]() |
|
| 型式 | 六缸、直列、四冲程 | |
| 进气方式 | 增压,空空中冷 | |
| 缸径×冲程 — mm×mm (in.×in.) | 159 x 159 | 6.25 x 6.25 |
| 排量 — L(in.3) | 19 | 1159 |
| 压缩比 | 15:1 | |
| 发火顺序 | 1-5-3-6-2-4 | |
| 包括飞轮和发电机,但不包括其它电气零件 — kg (lb.) | 1900 | 4190 |
| 发动机湿重 | ||
| 仅发动机 — kg (lb.) | 1973 | 4350 |
| 距缸体前端面距离 — mm (in.) | 598.2 | 23.55 |
| 从发动机中心线到左侧距离(从发动机后端看) — mm (in.) | 282 | 11.1 |
| 发动机安装 | ||
| 允许的最大缸体后端面处弯矩 — N·m (lb.·ft.) | 1356 | 1000 |
| 排气系统 | ||
| 允许的最大排气背压 — kPa (in.Hg) | 6.8 | 2 |
| 进气系统 | ||
| 允许的最大进气阻力 | ||
| 滤清器脏时 — in H2O (mm H2O) | 25 | 635 |
| 重型干净滤芯时— in H2O (mm H2O) | 15 | 381 |
| 冷却系统 | ||
| 冷却液容量 单机 — L (U.S. gal) | 41.6 | 11 |
| 最大冷却水静压(高于曲轴中心线以上) — m (ft.) | 15 | 103 |
| 标准节温器温度调节范围 — °F (°C) | 181 - 203 | 83 - 95 |
| 允许的最小压力盖压力 — psi (kPa) | 15 | 103 |
| 散热器上水室允许的最高温度备用/常用 — °F (°C) | 220/212 | (104/100) |
| 润滑系统 | ||
| 机油压力 @ 怠速 — kPa (PSI) | 138 | 20 |
| @ 额定转速 — kPa (PSI) | 276 - 414 | 40 - 60 |
| 允许的最高机油温度 — °C (°F) | 121 | 250 |
| 机油盘容量 低位/高位 — L (U.S. gal.) | 71.9-64.4 | 19-17 |
| 系统总容量 — L (U.S. gal.) | 84.4 | 22.3 |
手机站二维码