扬州福康斯发电机有限公司销售服务网络|售前咨询/产品订购|配件订购
24小时热线:180-1231- 8882咨询电话:0514-87116377>>您好,专业发电机组厂家,福康斯发电机,康明斯授权厂家! English

专业康明斯发电机组

点击查询,发电机组热销机型: 现货中美合资康明斯发电机组 现货沃尔沃发电机组 现货上柴股份发电机组 现货玉柴发电机组

点击查询,联系方式和发电机组价格: 发电机组厂家实景视频 发电机组价格在线咨询 厂家发电机组发货照片

特殊机型: 低噪音发电机组 移动电站发电机组 户外集装箱发电机组

Cummins全自动发电机组

查看产品上市详细资料

发动机品牌
中美合资康明斯柴油发电机组

发电机组 调试视频

了解详情联系客服 

或者添加微信 hejian313
正宗上柴股份柴油发电机组

发电机组 现货视频份柴油发电机组

了解详情联系客服 

或者添加微信 hejian313
正宗玉柴发电机组

户外钢板发电机组视频

了解详情联系客服 2762  分类:玉柴柴油发电机组

或者添加微信 hejian313
济柴发电机组

选用无刷铜线电机视频电机组

了解详情联系客服 

或者添加微信 hejian313
 

道依茨柴油发电机组

发布日期:2021-05-14 13:28 | 关注:


道依茨柴油发电机组主要参数:

机组型号 输出功率 电流(A) 道依茨柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg 详细参数
KW KVA
FKS-12GF风冷 12 13.2 21.6 F2L912 2L 100×120 1.88 / ≤238 1200×800×1100 480
FKS-20GF风冷 20 22 36 F3L912 3L 100×120 2.828 / ≤232 1350×770×1100 580
FKS-30GF风冷 30 32 54 F4L912T 4L 100×120 3.77 / ≤228 1620×770×1100 680
FKS-36GF风冷 36 40 64.8 F4L912 4L 100×120 3.77 / ≤228 1620×770×1100 850
FKS-40GF风冷 40 44 72 BF4L913 4L 102×125 4.086 / ≤218 1620×800×1150 800
FKS-45GF风冷 45 56 81 F6L912 6L 100×120 5.655 / ≤228 1870×770×1200 900
FKS-50GF风冷 50 62.5 90 F6L912T 6L / / / ≤228 / /
FKS-75GF风冷 75 82.5 135 BF6L913C 6L 102×125 6.128 / ≤220 2100×850×1250 1150
FKS-90GF风冷 90 100 162 F8L413F 8V 125×130 12.763 / ≤217 2100×1200×1330 1550
FKS-100GF风冷 100 110 180 F8L413F 8V 125×130 12.763 / ≤217 2550×1300×1330 1600
FKS-120GF风冷 120 132 216 BF8L513 8V 125×130 12.763 / ≤215 2080×900×970 1850
FKS-150GF风冷 150 165 270 BF8L513C 8V 125×130 12.763 / ≤215 2240×1200×1350 2050
FKS-90GF水冷 90 97 162 BF4M1013EC 4L 108×130 4.764 / ≤206 2250×750×1400 1225
FKS-100GF水冷 100 125 180 BF4M1013FC 4L 108×130 4.764 / ≤209 2450×750×1400 1300
FKS-130GF水冷 130 162 234 BF6M1013EC 6L 108×130 7.146 / ≤198 2700×850×1500 1550
FKS-150GF水冷 150 187 270 BF6M1013FCG2 6L 108×130 7.146 / ≤202 3000×950×1500 1750
FKS-165GF水冷 165 206 297 BF6M1013FCG3 6L 108×130 7.146 / ≤226 3000×1100×1800 1750
FKS-180GF水冷 180 225 324 BF6M1015-GA 6V 132×145 11.906 / ≤205 2700×1450×1950 2850
FKS-200GF水冷 200 250 360 BF6M1015C-G1A 6V 132×145 11.906 / ≤203 2700×1450×1950 2850
FKS-200GF 200 250 360 BF6M1015C-LA G1A 6V 132×145 11.906 36 ≤215 2600×1050×1650 1950
FKS-220GF 220 275 396 BF6M1015C-LA G2A 6V 132×145 11.906 36 ≤215 2650×1050×1650 2000
FKS-250GF 250 313 450 BF6M1015C-LA G3A 6V 132×145 11.906 36 ≤215 2650×1050×1650 2000
FKS-300GF 300 375 540 BF6M1015C-LA G4 6V 132×145 11.906 36 ≤215 2900×1200×1650 2300
FKS-300GF 300 375 540 BF6M1015CP-LA G 6V 132×145 11.906 36 ≤215 2900×1200×1650 2300
FKS-350GF 350 437 630 BF8M1015C-LA G1A 8V 132×145 15.874 47 ≤205 3000×1250×1760 2900
FKS-360GF 360 450 648 BF8M1015C-LA G2 8V 132×145 15.874 47 ≤205 3100×1280×1760 3100
FKS-400GF 400 500 720 BF8M1015CP-LA G1A 8V 132×145 15.874 47 ≤205 3100×1280×1760 3100
FKS-420GF 420 525 756 BF8M1015CP-LA G2 8V 132×145 15.874 47 ≤205 3150×1300×1760 3200
FKS-450GF 450 562 810 BF8M1015CP-LA G3 8V 132×145 15.874 47 ≤205 3150×1300×1760 3200
FKS-480GF 480 600 864 BF8M1015CP-LA G4 8V 132×145 15.874 47 ≤205 3200×1350×1760 3300
FKS-500GF 500 625 900 BF8M1015CP-LA G5 8V 132×145 15.874 47 ≤205 3200×1350×1760 3300

   1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

 


上一篇:没有了
下一篇:没有了

产品查找:

手机站二维码
产品分类
发动机品牌
应用行业
功率范围
特殊机组
功能分类
配件中心
联系我们
联系方式
企业简介
发电机组目录
企业荣誉
售后服务
服务介绍
服务网络
售后热线
在线服务
产品订购
配件订购
售后投诉
资料索取
专题网页
电缆线
柴油机三滤
重康电调板
东康电调板
电瓶充电器
控制模块
机油加热棒
水套加热器
水温传感器
集团官网
公司简介
公司荣誉
产品
服务
配件
扬州福康斯发电机有限公司版权所有  @2001-2015 FUKANGSI POWER ALL Rights Reserved.苏ICP备09053783号

产品展示

联系我们

售后服务

返回

回到顶部